Cenovnik
Sve cene su sa PDV-om, po komadu, kvadratu ili pakovanju kako je navedeno. Za veće količine pošaljite spisak, računamo ponudu.
207 stavki
| Proizvod | Detalj | Cena | Spisak |
|---|---|---|---|
| OSB 8 mm Egger | 1,25 × 2,50 m | 1.420 din/kom | |
| OSB 10 mm Egger | 1,25 × 2,50 m | 1.790 din/kom | |
| OSB 11 mm Egger | 1,22 × 2,44 m | 1.870 din/kom | |
| OSB 12 mm Egger | 1,25 × 2,50 m | 2.100 din/kom | |
| OSB 15 mm Egger | 1,25 × 2,50 m | 2.550 din/kom | |
| OSB 18 mm Egger | 1,25 × 2,50 m | 3.100 din/kom | |
| OSB 22 mm Egger | 1,25 × 2,50 m | 3.650 din/kom | |
| Standardna 12,5 mm Knauf, Rigips, Tehnogips | 1,2 × 2,0 m (2,4 m²) | 770 din/kom | |
| Vlagootporna 12,5 mm Knauf, Rigips, Tehnogips | 1,2 × 2,0 m (2,4 m²) | 1.250 din/kom | |
| Vatrootporna 12,5 mm Knauf, Rigips, Tehnogips | 1,2 × 2,0 m (2,4 m²) | 1.250 din/kom | |
| UD 0,5 mm | dužina 3 m | 150 din/kom | |
| UD 0,5 mm | dužina 4 m | 200 din/kom | |
| UD 0,6 mm | dužina 3 m | 165 din/kom | |
| CD 0,5 mm | dužina 3 m | 260 din/kom | |
| CD 0,5 mm | dužina 4 m | 347 din/kom | |
| CD 0,6 mm | dužina 3 m | 290 din/kom | |
| CD 0,6 mm | dužina 4 m | 387 din/kom | |
| CW 50 | 0,5 mm, dužina 3 m | 290 din/kom | |
| CW 75 | 0,5 mm, dužina 3 m | 345 din/kom | |
| CW 100 | 0,5 mm, dužina 3 m | 400 din/kom | |
| CW 50 | 0,5 mm, dužina 4 m | 390 din/kom | |
| CW 75 | 0,5 mm, dužina 4 m | 460 din/kom | |
| CW 100 | 0,5 mm, dužina 4 m | 530 din/kom | |
| UW 50 | 0,5 mm, dužina 3 m | 235 din/kom | |
| UW 75 | 0,5 mm, dužina 3 m | 290 din/kom | |
| UW 100 | 0,5 mm, dužina 3 m | 345 din/kom | |
| Isover 5 cm Isover | rolna 18 m² | 3.100 din/kom | |
| Akusto 5 cm Isover | 18 m² | 3.100 din/kom | |
| Geo B030 5 cm Fibran | paket 7,2 m² | 350 din/m² | |
| Geo B030 10 cm Fibran | paket 3,6 m² | 700 din/m² | |
| Stiropor 2 cm Austrotherm | ploče | 110 din/m² | |
| Stiropor 3 cm Austrotherm | ploče | 165 din/m² | |
| Stiropor 5 cm Austrotherm | ploče | 275 din/m² | |
| Stiropor 8 cm Austrotherm | ploče | 440 din/m² | |
| Stiropor 10 cm Austrotherm | ploče | 550 din/m² | |
| XPS 2 cm falc Pofix | tabla 125 × 60 cm | 270 din/m² | |
| XPS 3 cm falc Pofix | tabla 125 × 60 cm | 390 din/m² | |
| XPS 5 cm falc Pofix | tabla 125 × 60 cm | 650 din/m² | |
| XPS 10 cm falc Pofix | tabla 125 × 60 cm | 1.300 din/m² | |
| PUR pena za stiropor Würth | 750 ml, pištoljska | 750 din/kom | |
| DBR pena Den Braven | 825 ml, pištoljska | 810 din/kom | |
| DBR pena Den Braven | 750 ml, sa slamčicom | 810 din/kom | |
| Stiromol Bazni Maxima | džak 25 kg | 560 din/kom | |
| Stiromol Termo Maxima | džak 25 kg | 800 din/kom | |
| Stiromol Elastik Maxima | džak 25 kg | 990 din/kom | |
| Mrežica 160 g/m² Lux | rolna | 90 din/m² | |
| Ugaona lajsna | dužina 2,5 m | 100 din/kom | |
| APU lajsna | dužina 2,4 m | 260 din/kom | |
| Početni profil 5 cm | dužina 2 m | 280 din/kom | |
| Početni profil 8 cm | dužina 2 m | 330 din/kom | |
| Početni profil 10 cm | dužina 2 m | 400 din/kom | |
| Tipl 10 cm | za stiropor | 2,50 din/kom | |
| Tipl 15 cm | za stiropor | 4,50 din/kom | |
| Nida ispuna Siniat | džak 5 kg | 420 din/kom | |
| Nida ispuna Siniat | džak 25 kg | 1.950 din/kom | |
| Uniflott (plavi) Knauf | 5 kg | 900 din/kom | |
| Lepak za gips ploče Siniat | džak 25 kg | 950 din/kom | |
| Gletolin Maxima | 5 kg | 490 din/kom | |
| Gletolin Maxima | 25 kg | 890 din/kom | |
| Biofinish Knauf | 25 kg | 850 din/kom | |
| Juboglet Classic 1-4 mm JUB | 25 kg | 890 din/kom | |
| TN 25 Würth | za gips ploče | 1 din/kom | |
| TN 35 Würth | za gips ploče | 1,40 din/kom | |
| TN 45 Würth | za gips ploče | 2,20 din/kom | |
| TN 55 Würth | za gips ploče | 3,20 din/kom | |
| TN 75 Würth | za gips ploče | 5,50 din/kom | |
| Brzokucajući tipl 6 × 40 Würth | sa šrafom | 4 din/kom | |
| Šraf ravna glava 4,2 × 13 Würth | za spajanje profila | 2 din/kom | |
| Šraf za drvo 5 × 60 | 4,50 din/kom | ||
| Šraf za drvo 6 × 60 | 8 din/kom | ||
| Ankerhanger 17 cm | 24 din/kom | ||
| Ankerhanger 27 cm | 42 din/kom | ||
| Krstasta spojnica CD | 21 din/kom | ||
| Nastavak CD | 19 din/kom | ||
| Dupli feder | 18 din/kom | ||
| Distancer 125 mm | 20 din/kom | ||
| Distancer 200 mm | 50 din/kom | ||
| Ankerfix visilica | 28 din/kom | ||
| Žica sa ušicom 250 mm | 9 din/kom | ||
| Žica sa ušicom 375 mm | 13,50 din/kom | ||
| Žica sa ušicom 500 mm | 18 din/kom | ||
| Žica sa ušicom 1000 mm | 36 din/kom | ||
| Polipropilenska vlakna 12 mm Sika | na upit | ||
| Sika Mix Plus Sika | 1 kg | na upit | |
| Sikaflex-11 FC Sika | 300 ml | na upit | |
| SealTape S Sika | rolna 10 m | na upit | |
| CN 94 Strong Contact Ceresit | na upit | ||
| CE 40 01 bela Ceresit | 2 kg | na upit | |
| CE 40 07 siva Ceresit | 2 kg | 690 din/kom | |
| CE 40 10 Manhattan Ceresit | 2 kg | 690 din/kom | |
| CE 40 12 cementno siva Ceresit | 2 kg | na upit | |
| CS 25 beli Ceresit | na upit | ||
| CS 25 transparentni Ceresit | na upit | ||
| HydroBlocker Waterproof Coating TKK | na upit | ||
| Podloga HGP | 1 kg | na upit | |
| Podloga HGP | 5 kg | na upit | |
| Maxipol Maxima | 1 l | na upit | |
| Maxipol Maxima | 3 l | na upit | |
| Maxidis Maxima | 3 l | na upit | |
| Ultradis Maxima | 1 l | na upit | |
| Maxikril prajmer Maxima | 1 l | na upit | |
| Maxikril Concentrate Maxima | 1 l | na upit | |
| Maxikril Block Maxima | 1 l | na upit | |
| Maxikril Hidrosol Maxima | 1 l | na upit | |
| Maxikril Ceramic Maxima | na upit | ||
| Maxikril Contact Maxima | 5 kg | na upit | |
| Hidromax Liquid Foil Maxima | 5 kg | na upit | |
| Hidromax E Maxima | komplet A + B | na upit | |
| Hidromax F Maxima | komplet A + B | na upit | |
| Gletolin G Maxima | 1 kg | 210 din/kom | |
| Gletolin G Maxima | 5 kg | 470 din/kom | |
| Maximal Maxima | džak 35 kg | na upit | |
| Keramol I (Interior) Maxima | džak 25 kg | 610 din/kom | |
| Keramol P (Plus) Maxima | džak 25 kg | 760 din/kom | |
| Keramol F (Flex) Maxima | džak 25 kg | 1.150 din/kom | |
| Jupol Block JUB | na upit | ||
| Jupol Plus JUB | na upit | ||
| Mark Pro extra bela JUB | na upit | ||
| Mark Pro fasadna akrilna JUB | 5 l | na upit | |
| Dipi žuta JUB | 100 ml | na upit | |
| Dipi oker JUB | 100 ml | na upit | |
| Dipi narandžasta JUB | 100 ml | na upit | |
| Dipi crvena JUB | 100 ml | na upit | |
| Dipi braon JUB | 100 ml | na upit | |
| Dipi zelena JUB | 100 ml | na upit | |
| Dipi plava JUB | 100 ml | na upit | |
| Dipi crna JUB | 100 ml | na upit | |
| Pro Fuga Technogips | 5 kg | na upit | |
| Gips alabaster Komar-Gips | na upit | ||
| Beton B20 Baumit | džak 25 kg | na upit | |
| Aqualin lak osnovni Irkom | na upit | ||
| Aqualin lak završni sjaj Irkom | na upit | ||
| Aqualin osnovna boja za drvo Irkom | na upit | ||
| Aqualin emajl sjaj Irkom | na upit | ||
| Aqualin emajl saten Irkom | na upit | ||
| Nitro emajl Irkom | 750 ml | na upit | |
| Sintex Irkom | 750 ml | na upit | |
| Irkolin Classic Irkom | na upit | ||
| Irkolin Gold 02 bor Irkom | na upit | ||
| Irkolin Gold 03 tik Irkom | na upit | ||
| Irkolin Gold 04 orah Irkom | na upit | ||
| Betolin crna Irkom | 750 ml | 460 din/kom | |
| Betolin siva Irkom | 750 ml | 460 din/kom | |
| Betolin srednje braon Irkom | 750 ml | 460 din/kom | |
| Onyx Irkom | 750 ml | na upit | |
| Onyx Irkom | 3 l | na upit | |
| Irkofas bela Irkom | 750 ml | 590 din/kom | |
| Uljani razređivač Irkom | 0,4 l | 180 din/kom | |
| Uljani razređivač Irkom | 0,75 l | 280 din/kom | |
| Nitro razređivač Irkom | 0,4 l | na upit | |
| Nitro razređivač Irkom | 0,75 l | na upit | |
| Laneni firnis Irkom | na upit | ||
| Antirost Irkom | 0,75 l | na upit | |
| Odmašćivač-M Irkom | 0,75 l | na upit | |
| Lak za čamce Cool | na upit | ||
| Radijator lak Cool | na upit | ||
| Cool Nitro emajl lak Cool, Hemmax | 0,75 l | na upit | |
| Hemmax Nitro emajl lak Cool, Hemmax | 0,75 l | na upit | |
| Cool Gold Cool | 0,75 l | na upit | |
| Acrylic Cool bela Nevena Color | 1 kg | na upit | |
| Acrylic Cool braon Nevena Color | 1 kg | na upit | |
| Acrylic Cool siva Nevena Color | 1 kg | na upit | |
| Vermis braon (Marrone Cioccolato) Jugohemika | na upit | ||
| Vermis antracit (Grigio Antracite) Jugohemika | na upit | ||
| Vermis crni sjaj (Nero Lucido) Jugohemika | na upit | ||
| Vermis crni mat (Nero Opaco) Jugohemika | na upit | ||
| RAL 3020 crvena DBR | 400 ml | 390 din/kom | |
| RAL 8017 braon DBR | 400 ml | 360 din/kom | |
| PU pena u spreju niskoekspandirajuća Würth | sa cevčicom | na upit | |
| PU pena Craft pištoljska Würth | niskoekspandirajuća | na upit | |
| PUR pena sa cevčicom Den Braven | 300 ml | na upit | |
| PUR pena pištoljska Den Braven | 750 ml | na upit | |
| Šraf za gips TB Würth | sa vrhom svrdla | na upit | |
| Revizioni otvor manji | na upit | ||
| Revizioni otvor veći | na upit | ||
| Papirna traka Profix | 5 cm × 75 m | na upit | |
| Staklena traka | 50 mm × 25 m | na upit | |
| Fiberglas traka | 5 cm × 45 m | na upit | |
| Expert Beorol | 1,5" | na upit | |
| Expert Beorol | 2" | na upit | |
| Expert Beorol | 2,5" | na upit | |
| Standard Beorol | 60 × 15 mm | na upit | |
| Standard Beorol | 70 × 15 mm | na upit | |
| Standard Beorol | 100 × 15 mm | na upit | |
| Akril S Beorol | 30 × 15 mm | na upit | |
| Akril M Beorol | 50 × 15 mm | na upit | |
| Akril L Beorol | 80 × 15 mm | na upit | |
| Drvo M Beorol | 50 × 15 mm | na upit | |
| Drvo L Beorol | 80 × 15 mm | na upit | |
| Metal S Beorol | 30 × 15 mm | na upit | |
| Metal M Beorol | 50 × 15 mm | na upit | |
| Metal L Beorol | 80 × 15 mm | na upit | |
| Beorol Protection Drop Sheet Beorol, Maxwerk | 4 × 5 m | na upit | |
| Maxwerk zaštitna folija Beorol, Maxwerk | 4 × 5 m | na upit | |
| Kombinezon Beorol | XL | na upit | |
| Bunter Grip Beorol | na upit | ||
| Ø 225 mm P120 Smirdex | pakovanje 50 kom | na upit | |
| Obostrana traka Profix | 50 mm × 25 m | na upit | |
| ACK 9 W ACK, Lynco | 900 lm, 4000K | na upit | |
| ACK 12 W ACK, Lynco | 1200 lm, 6500K | na upit | |
| Lynco 9 W ACK, Lynco | 770 lm, 6400K | na upit | |
| Vreće 60 l | rolna | na upit | |
| Vreće 100 l | rolna | na upit | |
| Vreće 120 l | rolna | na upit | |
| Vreće 160 l | rolna | na upit | |
| Vreće 200 l | rolna 10 kom | na upit | |
| PP džak | na upit |
Nema toga u cenovniku. Pozovite nas, možda imamo na stanju ili možemo da nabavimo.